轻量化院检测评价中心采用现代先进分析测试仪器,依据GB国家系列标准、美国ASTM系列标准等,可开展各类化学性能测试与元素分析。服务项目涵盖气体元素、碳硫元素、金属合金成分及含量检测、各类流变/黏度/表面张力等热物理性能参数检测、腐蚀与老化分析检测分析,同时具备3D打印墨滴观测分析等特色服务分析项目。
序号 | 检测项目 | 对应设备及型号 |
---|---|---|
1 | 金属材料元素分析 | 直读光谱仪(SPECTRO MAXx-F) |
2 | 氧氮氢元素分析 | 氧氮氢元素分析仪(ONH-p) |
3 | 碳硫元素分析 | 碳硫元素分析仪(CS-i) |
4 | ICP | 电感耦合等离子发射光谱仪(iCAP pro) |
5 | 氧指数测定 | 氧指数测定仪(YZS-75A) |
6 | 差示扫描量热 | 差示扫描量热仪(DSC3 ) |
7 | 墨滴形貌观测 | 墨滴观测仪(JetXpert) |
8 | 粘度测试 | 转矩流变仪(Plastograph EC Plus )/旋转流变仪(MARS40)/TA旋转流变仪(HR-10)/密闭式无转子流变仪(M-3000-AU)/门氏粘度试验机(MV3000-AU) |
9 | 表面张力测试 | 表面张力仪(AquaPi) |
10 | 电阻测定 | 绝缘电阻测试仪(SC-3530) |
11 | 水平垂直燃烧性能测试 | 水平垂直燃烧测试仪(SCRS-A) |
12 | 密度测试 | 密度与声速仪(DSA 5000M) |
13 | 维卡软化点测定 | 热变形、维卡软化点温度测定仪(WKRH-300A) |
14 | 熔体流动速率测试 | 熔体流动速率仪(RTSL-400C) |
15 | 熔点测试 | 数字式熔点仪(IA9100) |
16 | 电导率测定 | 电导仪(MT4-inpro7250) |
17 | pH值测定 | 酸度计(MT4-inpro3030) |
18 | 老化试验 | 高低温交变湿热试验箱(GDWJS-3000)/老化试验箱(UGW-200) |
德国Brabender Plastograph EC Plus转矩流变仪,为材料流动、塑化、热、剪切稳定性等流变性能检测提供动态、连续、准确的测定方案。
(联系方式:戎文娟 13811148726;王佳琳 15201326041)
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 版权所有 | 备案号:京ICP备08001561号-7 京公网安备11010802018283号 | 地址:北京市怀柔区乐园南二街东段1号院7号楼 | 电话:010-80990311
技术支持:北京信诺诚