轻量化院检测评价中心具备先进仪器设备和雄厚技术力量,可按照国内外相关标准,对各类金属材料力学性能、宏微观硬度、显微金相组织及结构进行检测分析,为高端材料的研究、性能检测提供科学研究依据。机械性能检测包含MTS动态伺服试验系统、Gleeble3500等国内外检测设备10余台,共覆盖检测项目17项。
序号 | 检测项目 | 对应设备及型号 |
---|---|---|
1 | 拉伸试验 | MTS(LANDMARK) |
2 | 高温拉伸试验/高速拉伸/焊接模拟/淬火试验/CCT曲线测定等 | MTS(LANDMARK)/Gleeble(3500-GTC) |
3 | 压缩试验 | MTS(LANDMARK) |
4 | 高温压缩试验(快速压缩/平面应变压缩/流变应力压缩试验等) | Gleeble(3500-GTC) |
5 | 三点/四点弯曲试验 | MTS(LANDMARK) |
6 | 摆锤冲击试验 | 摆锤冲击试验机(CBC-X ) |
7 | 轴向疲劳、高低周疲劳试验 | MTS(LANDMARK) |
8 | 轴扭疲劳 | MTS(LANDMARK) |
9 | 蠕变/持久蠕变试验 | MTS(LANDMARK)/Gleeble(3500-GTC) |
10 | 断裂试验 | MTS(LANDMARK) |
11 | 硬度 | 布氏(MHB-3000E)/洛氏(560RSSZ)/维氏(XHVT-1000Z)/邵氏(HDD-2 Shore D)/里氏(TIME 5300)硬度计 |
12 | 粉末粒度 | 激光粒度仪(MS3000E/PSA 1190L) |
13 | 微观形貌观察 | 台式电镜(Phenom XL ) |
14 | 晶粒尺寸 | 金相显微镜(BX51M/AxioScope5/Scope.A1/THR2000) |
15 | 表面层深度/厚度 | 金相显微镜(BX51M/AxioScope5/Scope.A1/THR2000) |
16 | 显微组织检验与评级 | 金相显微镜(BX51M/AxioScope5/Scope.A1/THR2000) |
17 | 低倍检验 | 体视显微镜(SZ61TR) |
MTS动态伺服试验系统(提供大范围精确可控的力和速度条件,测试金属材料拉伸、压缩、弯曲、扭转、疲劳等性能,复现材料/试件的复杂荷载条件和工作环境)
Gleeble-3500热模拟试验系统:用于金属材料在高温状态下各种物理和工艺特性的试验研究,工艺过程模拟、材料性能分析、基础材料研究等。
(联系方式:戎文娟 13811148726;王佳琳 15201326041)
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 版权所有 | 备案号:京ICP备08001561号-7 京公网安备11010802018283号 | 地址:北京市怀柔区乐园南二街东段1号院7号楼 | 电话:010-80990311
技术支持:北京信诺诚